Многие современные стиральные машины INDESIT (Индезит) снабжены функцией отображения кода ошибки в случае проявления неисправностей и поломок в работе. Зная и понимая, обозначение кода ошибки, пользователь зачастую сам в состоянии произвести небольшой ремонт и устранить неисправность, не прибегая к помощи сервисных служб. Для Вашего удобства предлагаем перечисление кодов ошибок стиральных машин Indesit с описанием каждого конкретного кода. Так же в таблицу включены описание ошибки, причины ее возникновения и способы устранения.
Код ошибки | Причины возникновения | Проверка и устранение неисправности |
F01 | Короткое замыкание (симистор) в цепи питания приводного мотора | 1. Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9. 2. Проверить контактную колодку приводного мотора (возможная причина проблемы — химическая коррозия ее контактов). 3. Заменить электронный модуль стиральной машины Indesit. |
F02 | Приводной мотор не работает, цепь тахогенератора (таходатчика) короткозамкнута или в обрыве | 1. Проверить, не заблокирован ли механически мотор. 2. Проверить надежность контактов на разъеме J9 электронного модуля. 3. Проверить электрическое сопротивление таходатчика (около 115…170 0м). Сопротивление измеряется между контактами 1 и 2 разъема J9. В случае короткого замыкания в этой цепи отсоединить разъем J9 и проверить провода со стороны таходатчика. Если в СМ установлен асинхронный приводной мотор, убедиться в надежности электрического соединении контактов 6 и 7 разъема J9 с датчиком. 4. Заменить мотор. 5. Заменить электронный модуль. |
F03 | Цепь датчика температуры NTC замкнута или в обрыве, либо «залипло» реле ТЭНа | 1. Проверить надежность контактов разъема J8. 2. Проверить датчик температуры, учитывая, что его сопротивление при комнатной температуре (20°С) составляет 20 кОм (можно замерить на контактах 11 и 12 разъема J8). Если результат отличается, проверить целостность проводки от модуля до датчика. 3. Заменить датчик температуры NTC. 4. Заменить электронный модуль. |
F04 | Датчик уровня воды одновременно формирует сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПЕРЕЛИВ» Причина данного дефекта заключается в том, что в датчике «залипла» контактная группа «ПУСТОЙ БАК», в этом случае СМ заливает воду до уровня перелива. По достижении этого уровня воды автоматически включается сливной насос. | 1. Проверить качество соединений разъема J3 на электронном модуле. 2. Проверить состояние датчика уровня (на контактах разъема и): — контакты-2-4 замкнуты — уровень «ПУСТОЙ БАК»; — контакты 2-3 замкнуты — уровень «ПОЛНЫЙ БАК»; — контакты 2-1 замкнуты — уровень «ПЕРЕЛИВ» (не меньше половины уровня стекла загрузочного люка. 3. Заменить датчик уровня. 4. Заменить электронный модуль. |
F05 | Сливной насос блокирован (не работает) или датчик уровня формирует сигнал ПУСТОЙ БАК после завершения процедуры слива воды | 1. Проверить надежность соединений в разъеме J9. В момент предполагаемой работы насоса можно проконтролировать наличие между контактами 8,9 разъема J9 переменного напряжения 220 В. 2. Проверить фильтр и сливной шланг. 3. Заменить сливной насос. 4. Заменить электронный модуль. |
F06 | Ошибка кнопок Код отображается в СМ семейства «Ariston Dialogic» (серия AD) | 1. Проверяют наличие контакта в соединителях и жгуты между контроллером и панелью управления. 2. Проверяют исправность кнопок панели управления. 3. Последовательно заменяют панель управления и электронный контроллер. |
F07 | После выполнения операции залива воды датчик уровня не снимает сигнал «ПУСТОЙ БАК» Если в баке нет воды после операции залива воды, питание на ТЭН не подается. Это защитная функция, так как без воды ТЭН может перегореть. | 1. Проверить наличие воды в водопроводе или давление воды слишком низкое. 2. Проверить клапан залива воды. 3. Проверить засор в системе залива воды. 4. Проверить датчик уровня воды (прессостат). После залива воды (если он есть) контактная группа «ПУСТОЙ БАК» датчика уровня должна быть разомкнута. Ее состояние контролируют, например, на контактах 2 и 3 разъема J3 электронного модуля. В противном случае последовательно заменяют датчик уровня и электронный модуль. |
F08 | Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы «ПУСТОЙ БАК» и «ПОЛНЫЙ БАК» | 1. Проверить датчик уровня — см. ошибку F04. Реле управления ТЭНом на модуле проверяют заменой. 2. Проверить соединение проводов от разъема Л до датчика уровня. 3. Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема ^3). 4. Проверить исправность ТЭНа. 5. Заменить датчик уровня. 6. Заменить электронный модуль. |
F09 | Ошибка (сбой) содержимого энергонезависимой памяти EEPROM, ошибка программы | 1. Заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM. 2. Если микросхема EEPROM исправна, заменяют модуль целиком (обращают внимание на то, чтобы установленная на нем микросхема памяти имела прошивку, предназначенную для конкретной модели СМ). |
F10 | После начала процесса залива воды (за отведенное на это время) датчик уровня не формирует сигнал ПОЛНЫЙ БАК (при условии, что сигнал ПУСТОЙ БАК пассивен, то есть в баке уже есть вода) | 1. Проверить датчик уровня — см. ошибку F04. 2. Проверить надежность электрических соединений между разъемом J3 электронного модуля и датчиком уровня. 3. Заменить датчик уровня. 4. Заменить электронный модуль. |
F11 | Отсутствует сигнал обратной связи о работоспособности сливного насоса (нарушена цепь питания насоса или оборвана его обмотка) | 1. Проверить надежность соединения сливного насоса с электронным модулем. 2. Проверить сопротивление обмотки сливного насоса на разъеме J15, контакты 1 и 2 (в случае, если машина оснащена функцией Easy Door) или на разъеме J9, контакты 8 и 9. Сопротивление обмотки сливного насоса должно быть около 170 Ом. 3. Заменить сливной насос. 4. Заменить электронный модуль. |
F12 | Нет связи между модулем индикации и электронным модулем | 1. Проверить надежность электрических соединений между разъемом J11 основного электронного модуля и модулем индикации. 2. Заменить основной электронный модуль. 3. Заменить модуль индикации. |
F13 | Неисправна цепь контроля температуры сушки (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | 1. Проверяют соединение между соединителем CAN электронного котроллера и датчиком температуры сушки. 2. Проверяют исправность датчика температуры сушки и электронного контроллера (заменой). |
F14 | Не включается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | 1. Проверяют соединения между электронным контроллером и ТЭН сушки. 2. Проверяют ТЭН сушки и электронный контроллер (заменой). |
F15 | Не выключается сушка (для СМ «Маргарита 2000» с сушкой, контроллер EVO-I) | 1. Проверяют наличие контакта в соединителе CN1 на соединительной плате. 2. Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня и соединительную плату. |
F16 | Заблокирован барабан (только в СМ с вертикальной загрузкой) | Проверяют блокировку барабана (цепь питания электромагнита блокировки). |
F17 | Отсутствует блокировка дверцы люка или дверца открыта (для СМ с функцией Easy Door) | 1. Проверить наличие напряжения 220 В на контактах 3 и 4 разъема J4 (только не в режиме «STANDBY»), а также между контактами 3 и 5 замка блокировки дверцы. 2. Проверить срабатывание микровыключателя обратной связи замка (при закрытой дверце и выключенной машине) на контактах 1 и 2 разъема J4 электронного модуля. 3. Проверить надежность соединения проводов от разъема М до замка блокировки люка. 4. Проверить надежность защелкивания замка. 5. Заменить замок блокировки двери. 6. Заменить электронный модуль. |
F18 | Ошибка связи между микросхемами контроллера и DSP (процессор управления асинхронным приводным мотором) на основном электронном модуле. | Заменяют основной электронный модуль. |
P.S. Но, если самостоятельно решить проблему с кодами ошибок стиральных машин INDESIT, то вызывайте наших мастеров по ремонту стиральных машин, оставив заявку на сайте!